Kristiansand
Østerveien 30B
Prisantydning
4 380 000 kr - 17 900 000 kr
4 380 000 kr - 17 900 000 kr
Antall soverom
0 - 4
0 - 4
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Leilighet
Enhet | Soverom | Etasje | BRA-i | BRA | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|
A-2.1 | 2 | 2. | 73 ㎡ | 78 ㎡ | 6 184 070 kr |
A-2.2 | 2 | 2. | 73 ㎡ | 78 ㎡ | 6 214 070 kr |
A-2.3 | 2 | 2. | 77 ㎡ | 82 ㎡ | 6 415 320 kr |
A-2.4 | 2 | 2. | 77 ㎡ | 82 ㎡ | 6 195 300 kr |
A-3.4 | 2 | 3. | 76 ㎡ | 81 ㎡ | 6 335 300 kr |
A-4.1 | 2 | 4. | 73 ㎡ | 78 ㎡ | 6 534 070 kr |
A-4.3 | 2 | 4. | 77 ㎡ | 82 ㎡ | 6 795 320 kr |
A-4.4 | 2 | 4. | 76 ㎡ | 81 ㎡ | 6 515 300 kr |
A-5.1 | 2 | 5. | 73 ㎡ | 78 ㎡ | 6 794 070 kr |
A-5.4 | 2 | 5. | 76 ㎡ | 81 ㎡ | 6 865 300 kr |
A-6.1 | 2 | 6. | 73 ㎡ | 78 ㎡ | 7 084 070 kr |
A-6.3 | 2 | 6. | 86 ㎡ | 91 ㎡ | 8 295 320 kr |
A-6.4 | 2 | 6. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 6 175 300 kr |
A-7.1 | 4 | 7. | 166 ㎡ | 171 ㎡ | 17 953 850 kr |
C-1.7 | 0 | 1. | 54 ㎡ | 59 ㎡ | 4 395 400 kr |
C-2.3 | 2 | 2. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 5 472 050 kr |
C-3.1 | 2 | 3. | 68 ㎡ | 73 ㎡ | 5 592 650 kr |
C-3.2 | 2 | 3. | 68 ㎡ | 73 ㎡ | 5 712 650 kr |
C-3.3 | 2 | 3. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 5 612 050 kr |
C-4.3 | 2 | 4. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 5 792 050 kr |
C-4.4 | 2 | 4. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 5 511 950 kr |
C-5.1 | 2 | 5. | 68 ㎡ | 73 ㎡ | 5 912 650 kr |
C-5.3 | 2 | 5. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 6 012 050 kr |
C-6.1 | 2 | 6. | 68 ㎡ | 73 ㎡ | 6 202 650 kr |
C-6.3 | 2 | 6. | 66 ㎡ | 71 ㎡ | 6 312 050 kr |
C-7.2 | 2 | 7. | 80 ㎡ | 85 ㎡ | 7 872 650 kr |
C-7.4 | 2 | 7. | 53 ㎡ | 58 ㎡ | 5 211 950 kr |
Oversikt
Vabua park | 31 solgt | 59 prosjekterte selveierleiligheter i hjertet av Lund - Lund Torv
Om eiendommen
Beliggenhet
Beliggenhet
Vabua park er er beliggende midt i mellom UIA og Markens. Tre minutter på sykkel til UIA - og like kort til Markens hvis du triller mot sentrum. meget gode bussforbindelser nesten rett utenfor døren, som får deg til Sørlandsparken i Øst og Flekkerøy i Vest.Østerveien har ikke gjennomgangstrafikk for privatbiler. Her bor du sentralt, med lite støy.
Areal
Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:
- BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
- BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
- BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
- TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
- ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
- GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.