Kristiansand

Østerveien 30B

Prisantydning
2 990 000 kr - 17 900 000 kr
Antall soverom
0 - 4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
A-1.1 1 1. 65 ㎡ 5 311 800 kr
A-1.2 1 1. 50 ㎡ 4 136 850 kr
A-2.1 2 2. 73 ㎡ 6 184 070 kr
A-2.2 2 2. 73 ㎡ 6 214 070 kr
A-2.3 2 2. 77 ㎡ 6 415 320 kr
A-2.4 2 2. 77 ㎡ 6 195 300 kr
A-3.1 2 3. 73 ㎡ 6 304 070 kr
A-3.2 2 3. 73 ㎡ 6 414 070 kr
A-3.3 2 3. 77 ㎡ 6 595 320 kr
A-3.4 2 3. 76 ㎡ 6 335 300 kr
A-4.1 2 4. 73 ㎡ 6 534 070 kr
A-4.2 2 4. 73 ㎡ 6 614 070 kr
A-4.3 2 4. 77 ㎡ 6 795 320 kr
A-4.4 2 4. 76 ㎡ 6 515 300 kr
A-5.1 2 5. 73 ㎡ 6 794 070 kr
A-5.2 2 5. 73 ㎡ 7 414 070 kr
A-5.3 2 5. 77 ㎡ 7 015 320 kr
A-5.4 2 5. 76 ㎡ 6 865 300 kr
A-6.1 2 6. 73 ㎡ 7 084 070 kr
A-6.2 2 6. 73 ㎡ 7 664 070 kr
A-6.3 2 6. 77 ㎡ 7 315 320 kr
A-6.4 2 6. 76 ㎡ 7 075 300 kr
A-7.1 4 7. 166 ㎡ 17 953 850 kr
B-2.1 2 2. 50 ㎡ 4 206 720 kr
B-2.2 2 2. 50 ㎡ 4 306 720 kr
B-3.1 2 3. 50 ㎡ 4 306 720 kr
B-3.2 2 3. 50 ㎡ 4 406 720 kr
C-1.1 1 1. 45 ㎡ 3 705 150 kr
C-1.2 1 1. 38 ㎡ 3 182 970 kr
C-1.3 0 1. 37 ㎡ 3 062 750 kr
C-1.4 0 1. 37 ㎡ 3 082 750 kr
C-1.5 0 1. 37 ㎡ 3 002 750 kr
C-1.6 0 1. 45 ㎡ 3 685 400 kr
C-1.7 0 1. 45 ㎡ 3 705 400 kr
C-1.8 0 1. 39 ㎡ 3 183 350 kr
C-2.1 2 2. 68 ㎡ 5 492 650 kr
C-2.2 2 2. 68 ㎡ 5 512 650 kr
C-2.3 2 2. 66 ㎡ 5 472 050 kr
C-2.4 2 2. 49 ㎡ 4 006 570 kr
C-3.1 2 3. 68 ㎡ 5 592 650 kr
C-3.2 2 3. 68 ㎡ 5 712 650 kr
C-3.3 2 3. 66 ㎡ 5 612 050 kr
C-3.4 2 3. 66 ㎡ 5 351 950 kr
C-4.1 2 4. 68 ㎡ 5 692 650 kr
C-4.2 2 4. 68 ㎡ 5 872 650 kr
C-4.3 2 4. 66 ㎡ 5 792 050 kr
C-4.4 2 4. 66 ㎡ 5 511 950 kr
C-5.1 2 5. 68 ㎡ 5 912 650 kr
C-5.2 2 5. 68 ㎡ 6 142 650 kr
C-5.3 2 5. 66 ㎡ 6 012 050 kr
C-5.4 2 5. 66 ㎡ 5 761 950 kr
C-6.1 2 6. 68 ㎡ 6 202 650 kr
C-6.2 2 6. 68 ㎡ 6 452 650 kr
C-6.3 2 6. 66 ㎡ 6 312 050 kr
C-6.4 2 6. 66 ㎡ 6 011 950 kr
C-7.1 2 7. 68 ㎡ 6 512 650 kr
C-7.2 2 7. 68 ㎡ 6 712 650 kr
C-7.3 2 7. 66 ㎡ 6 612 050 kr
C-7.4 2 7. 66 ㎡ 6 371 950 kr

Visning

Produktnummer: 305BBBCA-0A7E-45BC-BF42-AD759DF7FEA8